最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 2438 3 [股市实战吧] 【股吧】一周热文榜TOP10 困到无极限 02-0502-06 08:05
- 13939 122 [财经评论吧] 太阳申博开户登入沪深交易所:建立可转债程序化交易报告机制 财经评论 02-0502-06 09:30
- 20337 160 [太阳申博开户登入财经评论吧] 深交所印发关于启动合并主板与中小板相关准备工 财经评论 02-0502-06 09:25
- 24183 165 [财经评论吧] 证监会:持续优化中长期资金的入市环境 财经评论 02-0502-06 08:11
- 59580 181 [财经评论吧] 什么信号?A股尾盘突然走弱!“聪明钱”单周爆 财经评论 02-0502-06 09:04
- 8572 67 [财经评论吧] 央行政策研究:对大型互联网平台监管的当务之急 财经评论 02-0502-06 08:06
- 37562 324 [财经评论吧] 证监会:尽快发布实施责令回购规则 财经评论 02-0502-06 08:42
- 3270 11 [洋河股份吧] 北向资金今日净流入83.93亿 洋河股份净买入6.12 洋河股份资讯 02-0502-06 01:51
- 11382 110 [财经评论吧] 证监会发布上市公司内幕信息知情人登记制度 财经评论 02-0502-05 23:34
- 915663 3629 [财经评论吧] 重磅!证监会批准深交所主板与中小板合并 财经评论 02-0502-06 09:32
- 10758 74 [财经评论吧] 多部委签署《在粤港澳大湾区开展“跨境理财通” 财经评论 02-0502-06 08:06
- 4586 10 [财经评论吧] 国盛策略:年初以来增量资金从何而来?1月偏股 财经评论 02-0502-05 16:36
- 117908 3318 [财经评论吧] A股三大指数冲高回落:银行股大涨 北向资金净买 财经评论 02-0502-06 09:25
- 60795 37 [股市实战吧] 股吧2020年度十大影响力榜单新鲜揭晓! 股吧 12-3102-04 11:00
- 130637 119 [股市实战吧] 【有奖】A股风雨三十年,一起聊价值投资那些事 股吧话题 11-2302-04 19:49
- 1981 12 [天齐锂业吧] 天齐锂业已经到了阶段性低点,这一轮补跌已经接 资本巨鳄520 02-0602-06 09:34
- 12286 8 [TCL科技吧] 上周五TCL科技股票跌停市值一日缩水131亿元。传 海上一帆00号 02-0602-06 09:34
- 5961 32 [贵州茅台吧] 茅台十万亿!茅台的估值需要从中华上下五千年去 mjgg002 02-0602-06 09:34
- 1429 5 [天齐锂业吧] 交易之道,先为不可胜,以待敌之可胜,胜可知而 在下白肩雕 02-0602-06 09:33
- 375 2 [*ST宜生吧] 好歹宜生上市了十多年是每年都分红的,除了去年 韭菜啪啪啪 02-0602-06 09:33
- 301 2 [贵州茅台吧] 基金囤茅台,搞得好像很稀缺一样,股价才能涨。 粉红的回忆 02-0602-06 09:33
- 959 8 [东方财富吧] 晨练,持有的记住4个字:啥事没有。什么北上资金 丈剑走天涯 02-0602-06 09:33
- 1911 2 [东方财富吧] 下周就三个交易日。小幅盘整的可能性大,比较适 财运纳福得黄药师 02-0602-06 09:33
- 2741 4 [比亚迪吧] 马斯克否定比亚迪永磁同步然后偷偷全部改用永磁 散户之王方展博 02-0602-06 09:32
- 823 2 [隆基股份吧] 光伏组件产能严重过剩,多家公司四季度亏损,, 圈钱制 02-0602-06 09:32
- 757 1 [太阳申博开户登入潍柴动力吧] 非公开发行股票是利好还是利空,主要得看上市公 田小牛 02-0602-06 09:31
- 1025 11 [*ST宜生吧] 我还是看好宜生的。恳请各位股友珍惜1.15元以下 永远Victory 02-0602-06 09:30
- 1259 2 [长安汽车吧] 芭菲球讲股,K与D值永远介于0到100之间。D大于8 股市芭菲球 02-0602-06 09:29
- 619 6 [金发科技吧] 周四预测周五大跌,调整目标为22左右,有的韭菜 技术派股哥 02-0602-06 09:29
- 510 2 [歌尔股份吧] 韭菜都在唱空,还想方设法为下跌找原因。其实他 郭凯杰 02-0602-06 09:28
- 87 0 [同德化工吧] 同德化工大涨是重新估值的结果,价值20元理所当 股友oNpXsv 02-0602-06 09:28
- 969 1 [比亚迪吧] 周五放量下跌趋势暂破,好在港股己止跌股价处平 陳莉莉 02-0602-06 09:28
- 639 1 [川能动力吧] 细心的人其实已经发现,自从公司开了股东大会, 一字板哥 02-0602-06 09:27
- 406 1 [比亚迪吧] 方展博是怎么赢的丁蟹???跟那些韭菜一样高抛 散户之王方展博 02-0602-06 09:27
- 291 1 [北方稀土吧] 也许周一就起飞了,早上先压盘,让后就涨停板, 日进兴隆得墨子 02-0602-06 09:27
- 128 0 [*ST宜生吧] 宜华生活2020年定期报告的净资产是真实的,发行 东方第一股神 02-0602-06 09:26
- 3559 3 [隆基股份吧] 在2月5日收盘后,隆基官网发布了2月硅片价格公 fw2009999 02-0602-06 09:26
- 203 0 [东方财富吧] 在昨天帖子的讨论中,针对我说的分析软件发出信 原版的米哈衣 02-0602-06 09:25
- 2313 3 [TCL科技吧] 如果后面定增属实,周五砸盘就是提前泄密,这样 富可满斗的博龙 02-0602-06 09:25
- 904 3 [*ST宜生吧] 现在冷静想想,宜华生活上市共融资一百多亿元, A家和 02-0602-06 09:25
- 1230 4 [北方稀土吧] 好股票时间是玫瑰,酒已经喝醉,土才是财富之源 股海浮沉苦做舟 02-0602-06 09:23
- 476 1 [中联重科吧] 说啥都有人喷,有大机构买就说别给大机构抬轿子 霸业即成8575 02-0602-06 09:23
- 494 3 [天齐锂业吧] 不是天齐不好,是整个板块,整个大盘不好,市场 卡哇伊伊伊之密 02-0602-06 09:21
- 415 0 [歌尔股份吧] 2月5日(周五)总结2月的第一周有什么感受呢? 价值投资践行助理 02-0602-06 09:21
- 285 0 [TCL科技吧] 我真的搞不懂老八股你的路数!去年9月份我由于 股友NqiMai 02-0602-06 09:20
- 2233 3 [太阳申博开户登入阳光电源吧] 北上资金连续买入!2月2日晚间,阳光电源发布公 fw2009999 02-0602-06 09:20
- 2012 1 [阳光电源吧] 阳光电源这样的头部企业,一定会追上锦波股份, fw2009999 02-0602-06 09:20
- 230 0 [贵州茅台吧] 叫人买茅台,觉得我人品有问题,叫人把小盘股卖 买茅台发大财 02-0602-06 09:20
- 666 1 [中联重科吧] 作为长期持有中联的人,个人感觉,大概率,此次 要问问9527 02-0602-06 09:19
- 639 6 [格林美吧] 六年价格会再次腰斩再腰斩吗?2008年1月4号股价 城坚固 02-0602-06 09:19
- 398 2 [南岭民爆吧] 恶庄,把我们成年人当小孩?怕你个毛,古往今来 股友551v9m7175 02-0602-06 09:17
- 734 0 [天齐锂业吧] 从下降趋势来看,走势非常陡,量能也很大,而且 基民Q511183V16 02-0602-06 09:17
- 358 0 [京东方A吧] 《A股投资操作忏悔录之实话实说》出自:千年韭 千年韭菜根 02-0602-06 09:17
- 215 0 [贵州茅台吧] 茅台庄老板很淡定,拉高,拉高,拉高。不拉咋卖 操盘手真累 02-0602-06 09:17
- 309 0 [同德化工吧] 山西落基山光伏能源科技有限公司成立于2019年04 止盈止损999 02-0602-06 09:16
- 390 0 [中联重科吧] 2月5日晚间,中联重科(000157 )A股定向增发落定 股友Lu5MKK 02-0602-06 09:16
- 810 4 [君正集团吧] 周四是出货,周五承接力还可以,证明有做多的主 股中江湖 02-0602-06 09:16
- 1403 1 [北方稀土吧] 翻了一下20年和21年的职代会上的报告,可以推出 总是踏不准节奏 02-0602-06 09:13
- 333 0 [东方日升吧] 聊聊光伏江湖 冲浪103 02-0602-06 09:12
- 629 0 [同德化工吧] 同德化工公司保密的不错,山西落基山光伏能源科 止盈止损999 02-0602-06 09:12
- 325 0 [潍柴动力吧] 国内的机构要被外资玩死,真无语,涨得好好的, 股友qkBy7r 02-0602-06 09:11
- 525 2 [长安汽车吧] 主力成本才5块多钱,现在翻了4倍。难怪主力疯狂 不会玩短线韭菜 02-0602-06 09:10
- 254 0 [贵州茅台吧] 九牛一茅 BWV988 02-0602-06 09:10
- 1028 2 [京东方A吧] 《和子由渑池怀旧》作者:宋代~苏轼人生到处知 千年韭菜根 02-0602-06 09:08
- 1332 0 [京东方A吧] 图中1-第一次突破失败整理一个月左右2-突破了就 josky 02-0602-06 09:07
- 550 3 [同德化工吧] 别被骗了,凡带拟字都是可以不兑现的,当年徐翔 陇上行者 02-0602-06 09:04
- 585 0 [天齐锂业吧] 我醉了,明显有周级别和月级别调整的票,还有人 北极星5tt5ct4744 02-0602-06 09:04
- 1578 1 [金发科技吧] 股友王者,每次都是事后显摆晒账户,晒账户也是 gihfkigge 02-0602-06 09:04
- 363 0 [天齐锂业吧] 韭菜一发狠,说明没到底,股价再跌50%打爆散户 伏低狂魔 02-0602-06 09:02
- 424 0 [东方日升吧] 如果四季度的巨亏是真实的,那么今年一季度巨亏 替天行道除暴安良 02-0602-06 09:01
- 4420 1 [比亚迪吧] 实战:超级龙头股,车在赛道的两面性!002594比 联汇投资Z6284 02-0602-06 08:58
- 714 1 [中联重科吧] 我怼那些人,并不是说我唱空唱多,我看好中联, 我是东方大神 02-0602-06 08:57
- 614 0 [中联重科吧] 摩根大通等投资机构认购中联重科完成52亿元A股 交易者独立思考 02-0602-06 08:55
- 527 1 [金发科技吧] 好多评论的是不是缺心眼,不看北向资金看什么? 股友wYvSR1 02-0602-06 08:51
- 677 0 [北方稀土吧] 风雨变化多端,防不甚防,风雨过后是彩虹,睛空 股友fWM978 02-0602-06 08:50
- 930 3 [*ST宜生吧] 曲终人己散!宜华要重新上市,唯有等官司、债务 股海腾龙V 02-0602-06 08:49
- 647 0 [太阳申博开户登入东方财富吧] 券商板块震荡走强,券商ETF两融余额达27.52亿元 Donna1 02-0602-06 08:48
- 1059 0 [TCL科技吧] 【TCL科技】总市值1187亿。昨天跌停,我们发现T 交流控股 02-0602-06 08:47
- 1203 2 [天齐锂业吧] 天齐锂业,跌停!方新侠、赵老哥、炒股养家,5. 大海无量V587 02-0602-06 08:42
- 669 0 [中联重科吧] 2000年9月15日中联重科是深市主板最后一家首发 william211 02-0602-06 08:38
- 3128 1 [阳光电源吧] 碳中和背景下欢迎高瓴资本来投资 沙子堆堡垒 02-0602-06 08:27
- 491 0 [格林美吧] 港资竟买入2个多亿融资就知道砸盘让聪明资金抄 股友wy770H 02-0602-06 08:24
- 706 0 [天齐锂业吧] 本轮行情2019-2023年基本次序 股友UQ10115691 02-0602-06 08:19
- 445 0 [东方日升吧] 亏本占领市场,得有钱去亏,已经靠发债券度日了 替天行道除暴安良 02-0602-06 08:17
- 1318 0 [TCL科技吧] 三星苏州项目获批,属于今天的意外利好!从媒体 真实的我们88 02-0602-06 08:17
- 489 0 [贵州茅台吧] 本轮行情2019-2023年基本次序 股友UQ10115691 02-0602-06 08:16
- 446 0 [歌尔股份吧] 资本家皆为利来,不要给他们冠以“情怀”二字。 顗墨君 02-0602-06 08:16
- 4050 4 [博世科吧] 今天在网上看到证券市场周刊对贵公司的负面报道 博世科股友 02-0102-01 20:21
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会发文要求IPO前12个月入股股东均需锁定三年1102587/2024
- [财经评论吧] 重磅!证监会批准深交所主板与中小板合并900458/3629
- [贵州茅台吧] 股民懵了!万万没想到:3000点入市 3500点深套!“一酱功成万股哭”308232/3415
- [财经评论吧] 证监会:有组织实施操纵市场现象突出268114/1257
- [财经评论吧] 影响23万亿 深交所主板与中小板合并!如何影响A股?最新解读来了!267095/1193
- [中成股份吧] 证监会新闻发言人高莉2月5日通报了证监会2020年案件办理情况。高莉表示,操纵手207498/0
- [红黄蓝吧] 德勤出大事了!员工50多页PPT举报 “德勤管理层和RRG已逾越审计道德底线”162281/376
- [招商蛇口吧] 地产白马创历史新低 逾千股处于深度熊市!科技龙头集体跳水157615/814
- [贵州茅台吧] 3300只A股下跌 茅台却暴涨6% 网友:何以解忧?唯有酱香150854/1851
- [招商国证生物医药指数吧] 虽然年前波动震荡比较大,但仍然比较看好新能源汽车行业,一方面,为了促进新能源车产128468/0
- [雅戈尔吧] A股“股神”又火了!套现高达100亿 狂赚40倍!董事长:炒股挣了制造业30年的钱121701/244
- [上证指数吧] 牛市的甘霖……指数三千六,个股已成灾。连续六七天的加速杀跌,大多股票都断崖式暴跌119220/1169
- [财经评论吧] 机构论市:沪指十字星线暗藏玄机 谁是反弹急先锋?118931/90
- [财经评论吧] A股三大指数冲高回落:银行股大涨 北向资金净买入逾80亿元116913/3318
- [特斯拉吧] 重磅!特斯拉突然宣布大消息 这类概念股要火了?115428/232
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会发文要求IPO前12个月入股股东均需锁定三年1102587/2024
- [财经评论吧] 重磅!证监会批准深交所主板与中小板合并900458/3629
- [财经评论吧] 中办、国办:促进资本市场健康发展 监管不到位的改革举措不能贸然推出489241/1537
- [财经评论吧] 上海:配合上交所稳步推进主板股票公开发行注册制361721/1366
- [贵州茅台吧] 股民懵了!万万没想到:3000点入市 3500点深套!“一酱功成万股哭”308232/3415
- [京东方A吧] 巨头突陷停产危机!面板加速涨价 龙头净利暴涨 业绩大增概念股名单曝光276958/284
- [财经评论吧] 证监会:有组织实施操纵市场现象突出268114/1257
- [财经评论吧] 影响23万亿 深交所主板与中小板合并!如何影响A股?最新解读来了!267095/1193
- [财经评论吧] 这些新规2月1日实施!涉及指数基金、保险机构 股市也有新动作263752/48
- [牧原股份吧] 罕见大搏杀!千亿白马股又跌停 百亿资金狂抄底!223095/124
- [中成股份吧] 证监会新闻发言人高莉2月5日通报了证监会2020年案件办理情况。高莉表示,操纵手207498/0
- [财经评论吧] 中办、国办重磅发文!严打恶意规避退市 稳步推进注册制改革!207381/655
- [财经评论吧] 但斌:抱团是“英雄所见略同” 未来在这几个行业找“玫瑰”194115/1333
- [财经评论吧] 2月金股一览!节前行情如何走 券商看好业绩超预期板块(附名单)186060/229
- [财经评论吧] 央行孙国峰:深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向183098/171
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。