奖等 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
单选 | - | - |
组选3 | - | - |
组选6 | - | - |
全国销售总额:-元 全国中奖总金额:-元
奖等 | 奖金 | 中奖条件 |
直选 | 1040元 | 与奖号按位相符 |
组三 | 346元 | 与奖号相同,顺序不限, 且任意两位号码相同 |
组六 | 173元 | 与奖号相同,顺序不限 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号