定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7665
万份收益
|
+2.767%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-2.10%
日涨跌
|
+41.81%
今年以来
|
+52.65%
近一年收益
|
定投 |
易方达上证50指数C
004746
|
-1.16%
日涨跌
|
+28.82%
今年以来
|
+32.24%
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7665
万份收益
|
+2.767%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-2.10%
日涨跌
|
+41.81%
今年以来
|
+52.65%
近一年收益
|
定投 |
易方达上证50指数C
004746
|
-1.16%
日涨跌
|
+28.82%
今年以来
|
+32.24%
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7665
万份收益
|
+2.767%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-2.10%
日涨跌
|
+41.81%
今年以来
|
+52.65%
近一年收益
|
定投 |
易方达上证50指数A
110003
|
-1.16%
日涨跌
|
+29.11%
今年以来
|
+32.57%
近一年收益
|
定投 |
购买排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-2.87%
日涨跌
|
+73.64%
今年以来
|
+78.13%
近一年收益
|
购买 |
易方达消费精选股票
009265
|
-2.46%
日涨跌
|
--
今年以来
|
--
近一年收益
|
购买 |
易方达研究精选股票
008286
|
-2.47%
日涨跌
|
--
今年以来
|
--
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-2.87%
日涨跌
|
+73.64%
今年以来
|
+78.13%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7665
万份收益
|
+2.767%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
购买 |
易方达消费精选股票
009265
|
-2.46%
日涨跌
|
--
今年以来
|
--
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-2.87%
日涨跌
|
+73.64%
今年以来
|
+78.13%
近一年收益
|
购买 |
易方达消费精选股票
009265
|
-2.46%
日涨跌
|
--
今年以来
|
--
近一年收益
|
购买 |
易方达新兴成长混合
000404
|
-2.36%
日涨跌
|
+39.95%
今年以来
|
+61.68%
近一年收益
|
购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券A | 110007 | 2020-11-25 | 1.3599 [历史] | -0.23% | +5.09% | +7.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达货币A | 110006 | 2020-11-25 | 0.4944 [历史] | +1.915% | -- | +1.85% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达消费行业股票 | 110022 | 2020-11-25 | 4.563 [历史] | -2.48% | +49.26% | +55.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 2020-11-25 | 1.6816 [历史] | -2.47% | +62.68% | +69.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达研究精选股票 | 008286 | 2020-11-25 | 1.5303 [历史] | -2.47% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2020-11-25 | 1.2549 [历史] | -0.88% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF) | 006292 | 2020-11-23 | 1.3439 [历史] | +0.41% | +21.37% | +24.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF) | 006859 | 2020-11-23 | 1.2240 [历史] | +0.37% | +17.65% | +19.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达消费精选股票 | 009265 | 2020-11-25 | 1.2628 [历史] | -2.46% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF) | 006860 | 2020-11-23 | 1.2812 [历史] | +0.43% | +17.71% | +22.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达均衡成长股票 | 009341 | 2020-11-25 | 1.0843 [历史] | -1.78% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信息行业精选股票 | 010013 | 2020-11-25 | 0.9944 [历史] | -0.95% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票A | 010387 | 2020-11-20 | 1.0003 [历史] | +0.02% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票C | 010388 | 2020-11-20 | 1.0001 [历史] | +0.01% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强A | 010736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 智能认购 | |
易方达沪深300精选增强C | 010737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 智能认购 | |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF) | 007247 | 2020-11-23 | 1.0909 [历史] | +0.21% | +8.48% | +9.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 2020-11-24 | 1.516 [历史] | +0.66% | +49.80% | +55.65% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 2020-11-23 | 1.2111 [历史] | +0.77% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 2020-11-23 | 1.2081 [历史] | +0.77% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 2020-11-24 | 1.0043 [历史] | -0.07% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2020-11-25 | 1.3117 [历史] | -0.67% | +23.48% | +28.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2020-11-25 | 1.3020 [历史] | -0.65% | +23.58% | +28.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2020-11-25 | 1.3002 [历史] | -0.65% | +23.46% | +28.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 2020-11-24 | 1.0035 [历史] | -0.07% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数A | 110003 | 2020-11-25 | 2.3343 [历史] | -1.16% | +29.11% | +32.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达平稳增长混合 | 110001 | 2020-11-25 | 4.261 [历史] | -1.46% | +32.56% | +43.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 2020-11-24 | 0.812 [历史] | -2.29% | -5.03% | +4.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 2020-11-24 | 0.811 [历史] | -2.29% | -5.15% | +4.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 2020-11-24 | 0.123 [历史] | -2.38% | +0.00% | +10.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 2020-11-24 | 0.123 [历史] | -2.38% | +0.00% | +10.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达货币B | 110016 | 2020-11-25 | 0.5600 [历史] | +2.159% | -- | +2.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券B | 110008 | 2020-11-25 | 1.3629 [历史] | -0.23% | +5.37% | +8.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券C | 008008 | 2020-11-25 | 1.3604 [历史] | -0.23% | +5.11% | +7.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数C | 004746 | 2020-11-25 | 2.3138 [历史] | -1.16% | +28.82% | +32.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长混合 | 110002 | 2020-11-25 | 4.090 [历史] | -1.02% | +24.85% | +32.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2020-11-25 | 5.2350 [历史] | -1.85% | +28.58% | +36.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2020-11-25 | 1.7648 [历史] | -1.75% | +26.80% | +34.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券A | 110017 | 2020-11-25 | 1.322 [历史] | -0.45% | +9.71% | +12.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达积极成长混合 | 110005 | 2020-11-25 | 0.8423 [历史] | -1.92% | +32.20% | +38.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 2020-11-25 | 0.5564 [历史] | +2.170% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2020-11-25 | 1.8063 [历史] | -1.75% | +26.52% | +34.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券B | 110018 | 2020-11-25 | 1.316 [历史] | -0.45% | +9.27% | +11.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值精选混合 | 110009 | 2020-11-25 | 1.6328 [历史] | -1.88% | +47.64% | +54.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2020-11-25 | 7.1928 [历史] | -1.71% | +38.27% | +48.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 2020-11-25 | 0.6220 [历史] | +2.415% | -- | +2.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达岁丰添利债券(LOF) | 161115 | 2020-11-25 | 1.704 [历史] | -0.35% | +10.15% | +13.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2020-11-25 | 1.199 [历史] | -1.07% | +25.44% | +32.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2020-11-25 | 1.7516 [历史] | -1.62% | +36.73% | +46.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币C | 005122 | 2020-11-25 | 0.5561 [历史] | +2.171% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2020-11-25 | 1.7517 [历史] | -1.62% | +36.41% | +45.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券A | 110027 | 2020-11-25 | 1.940 [历史] | -0.36% | +10.23% | +15.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达价值成长混合 | 110010 | 2020-11-25 | 2.3861 [历史] | -2.04% | +30.78% | +38.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币R | 000013 | 2020-11-25 | 0.6247 [历史] | +2.425% | -- | +2.37% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券B | 110028 | 2020-11-25 | 1.910 [历史] | -0.37% | +9.83% | +14.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2020-11-25 | 2.5260 [历史] | -2.21% | +45.98% | +57.88% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币A | 000359 | 2020-11-25 | 0.6613 [历史] | +2.358% | -- | +2.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币B | 008733 | 2020-11-25 | 0.7268 [历史] | +2.602% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达科讯混合 | 110029 | 2020-11-25 | 1.6753 [历史] | -1.78% | +41.44% | +55.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券A | 110035 | 2020-11-25 | 1.763 [历史] | -0.28% | +14.48% | +21.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中小盘混合 | 110011 | 2020-11-25 | 7.9453 [历史] | -2.44% | +60.16% | +63.79% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2020-11-25 | 2.6356 [历史] | -2.10% | +42.13% | +53.04% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2020-11-25 | 2.6142 [历史] | -2.10% | +41.81% | +52.65% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 2020-11-25 | 0.5867 [历史] | +2.146% | -- | +2.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2020-11-25 | 2.2317 [历史] | -1.27% | +23.01% | +29.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券C | 110036 | 2020-11-25 | 1.703 [历史] | -0.23% | +14.07% | +21.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2020-11-25 | 1.7446 [历史] | -1.20% | +22.51% | +28.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2020-11-25 | 1.7390 [历史] | -1.20% | +22.28% | +28.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2020-11-25 | 2.497 [历史] | -1.54% | +55.64% | +61.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 2020-11-25 | 0.6522 [历史] | +2.391% | -- | +2.42% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券A | 110037 | 2020-11-25 | 1.089 [历史] | +0.00% | +1.81% | +2.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2020-11-25 | 3.2169 [历史] | -1.48% | +27.04% | +32.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达科翔混合 | 110013 | 2020-11-25 | 4.596 [历史] | -1.98% | +47.99% | +64.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2020-11-25 | 2.5608 [历史] | -2.15% | +35.38% | +35.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币Y | 000920 | 2020-11-25 | 0.5863 [历史] | +2.146% | -- | +2.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2020-11-25 | 1.5316 [历史] | -2.02% | +31.84% | +31.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2020-11-25 | 1.5293 [历史] | -2.02% | +31.71% | +31.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券C | 110038 | 2020-11-25 | 1.087 [历史] | +0.00% | +1.45% | +1.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达行业领先混合 | 110015 | 2020-11-25 | 4.285 [历史] | -1.88% | +58.48% | +68.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2020-11-25 | 2.5877 [历史] | +0.21% | +10.87% | +19.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 2020-11-25 | 0.6435 [历史] | +2.254% | -- | +2.02% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2020-11-25 | 1.043 [历史] | +0.00% | +2.24% | +2.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2020-11-25 | 1.1532 [历史] | +0.21% | +10.16% | +18.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2020-11-25 | 1.1515 [历史] | +0.20% | +10.07% | +17.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2020-11-25 | 3.341 [历史] | -3.13% | +51.73% | +51.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 2020-11-25 | 1.4423 [历史] | -1.60% | +36.67% | +47.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币B | 000705 | 2020-11-25 | 0.7085 [历史] | +2.497% | -- | +2.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50分级 | 502048 | 2020-11-25 | 1.2064 [历史] | -0.63% | +21.82% | +26.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达资源行业混合 | 110025 | 2020-11-25 | 1.071 [历史] | -2.19% | +24.97% | +38.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币A | 000789 | 2020-11-25 | 0.6049 [历史] | +2.167% | -- | +2.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50分级A | 502049 | 2020-11-25 | 1.0277 [历史] | +0.01% | +4.06% | +4.51% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50分级B | 502050 | 2020-11-25 | 1.3851 [历史] | -1.09% | +38.93% | +48.55% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达重组分级 | 161123 | 2020-11-25 | 1.2019 [历史] | -1.85% | +27.40% | +33.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新兴成长混合 | 000404 | 2020-11-25 | 4.092 [历史] | -2.36% | +39.95% | +61.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币B | 000790 | 2020-11-25 | 0.6707 [历史] | +2.412% | -- | +2.32% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达重组分级A | 150259 | 2020-11-25 | 1.0217 [历史] | +0.01% | +4.06% | +4.52% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达重组分级B | 150260 | 2020-11-25 | 1.3821 [历史] | -3.19% | +53.26% | +70.06% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币C | 005098 | 2020-11-25 | 0.6597 [历史] | +2.371% | -- | +2.28% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达裕惠定开混合发起式 | 000436 | 2020-11-25 | 1.677 [历史] | -0.12% | +4.23% | +5.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券A | 000032 | 2020-11-25 | 1.095 [历史] | +0.00% | +1.70% | +2.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达新经济混合 | 001018 | 2020-11-25 | 2.966 [历史] | -1.92% | +49.95% | +66.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币A | 001010 | 2020-11-25 | 0.5871 [历史] | +2.150% | -- | +2.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券C | 000033 | 2020-11-25 | 1.091 [历史] | +0.00% | +1.44% | +1.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币B | 010173 | 2020-11-25 | 0.6528 [历史] | +2.394% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2020-11-25 | 1.1218 [历史] | -0.83% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2020-11-25 | 1.1208 [历史] | -0.83% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达生物分级 | 161122 | 2020-11-25 | 0.8593 [历史] | -2.43% | +55.66% | +58.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币A | 000620 | 2020-11-25 | 0.7005 [历史] | +2.520% | -- | +2.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达创新驱动混合 | 000603 | 2020-11-25 | 1.485 [历史] | -1.66% | +53.41% | +65.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2020-11-25 | 1.021 [历史] | +0.00% | +1.74% | +2.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达生物分级A | 150257 | 2020-11-25 | 1.0153 [历史] | +0.01% | +4.09% | +4.55% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达生物分级B | 150258 | 2020-11-25 | 0.7033 [历史] | -5.75% | +89.67% | +96.17% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达裕如混合 | 001136 | 2020-11-25 | 1.216 [历史] | +0.00% | +7.42% | +9.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币B | 000621 | 2020-11-25 | 0.7665 [历史] | +2.767% | -- | +2.58% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2020-11-25 | 1.019 [历史] | +0.00% | +1.45% | +1.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达国企改革分级 | 502006 | 2020-11-25 | 1.4106 [历史] | -1.62% | +34.06% | +42.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币C | 005097 | 2020-11-25 | 0.7557 [历史] | +2.727% | -- | +2.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达国企改革分级A | 502007 | 2020-11-25 | 1.0205 [历史] | +0.02% | +4.06% | +4.52% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达改革红利混合 | 001076 | 2020-11-25 | 1.832 [历史] | -1.93% | +55.78% | +63.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2020-11-25 | 1.982 [历史] | -0.35% | +8.07% | +10.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达国企改革分级B | 502008 | 2020-11-25 | 1.8007 [历史] | -2.53% | +60.19% | +80.11% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达军工分级 | 502003 | 2020-11-25 | 1.2294 [历史] | -2.54% | +54.33% | +61.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新常态混合 | 001184 | 2020-11-25 | 0.662 [历史] | -1.93% | +44.54% | +53.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币A | 000829 | 2020-11-25 | 0.5835 [历史] | +2.531% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2020-11-25 | 1.102 [历史] | +0.00% | +1.46% | +1.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 太阳申博开户登入定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 2020-11-24 | 0.5370 [历史] | +4.07% | -54.49% | -52.27% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达国防军工混合 | 001475 | 2020-11-25 | 1.299 [历史] | -2.91% | +60.77% | +73.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达军工分级A | 502004 | 2020-11-25 | 1.0174 [历史] | +0.01% | +4.06% | +4.52% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币B | 000830 | 2020-11-25 | 0.6495 [历史] | +2.775% | -- | +2.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2020-11-25 | 1.100 [历史] | +0.00% | +1.01% | +1.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 2020-11-24 | 0.5234 [历史] | +4.06% | -55.08% | -52.90% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 2020-11-24 | 0.0816 [历史] | +3.95% | -51.74% | -49.00% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达新丝路混合 | 001373 | 2020-11-25 | 1.565 [历史] | -2.19% | +57.44% | +62.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2020-11-25 | 1.120 [历史] | +0.00% | +1.49% | +2.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 2020-11-24 | 0.0795 [历史] | +3.92% | -52.40% | -49.72% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达军工分级B | 502005 | 2020-11-25 | 1.4414 [历史] | -4.27% | +105.01% | +122.28% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2020-11-25 | 1.119 [历史] | +0.00% | +1.22% | +1.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达证券公司分级 | 502010 | 2020-11-25 | 1.3130 [历史] | -1.46% | +20.22% | +37.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达证券公司分级A | 502011 | 2020-11-25 | 1.0174 [历史] | +0.01% | +4.06% | +4.52% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达信息产业混合 | 001513 | 2020-11-25 | 2.252 [历史] | -1.92% | +31.54% | +47.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达证券公司分级B | 502012 | 2020-11-25 | 1.6086 [历史] | -2.36% | +34.20% | +74.89% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2020-11-25 | 6.9789 [历史] | -1.89% | +29.72% | +39.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达供给改革混合 | 002910 | 2020-11-25 | 1.7563 [历史] | -1.30% | +82.38% | +106.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2020-11-25 | 1.3239 [历史] | -1.80% | +27.32% | +36.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2020-11-25 | 1.3212 [历史] | -1.79% | +27.21% | +36.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2020-11-25 | 1.3629 [历史] | -1.49% | +36.62% | +45.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2020-11-25 | 1.3975 [历史] | -1.40% | +33.53% | +41.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2020-11-25 | 1.3959 [历史] | -1.41% | +33.41% | +40.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达安盈回报混合 | 001603 | 2020-11-25 | 2.133 [历史] | -1.34% | +43.83% | +57.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2020-11-25 | 1.2225 [历史] | -2.71% | +49.43% | +56.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2020-11-25 | 1.1525 [历史] | -1.55% | +16.67% | +34.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科瑞混合 | 003293 | 2020-11-25 | 1.8300 [历史] | -1.56% | +50.92% | +59.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2020-11-25 | 1.004 [历史] | +0.10% | +2.54% | +3.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2020-11-25 | 1.5772 [历史] | -1.61% | +36.31% | +44.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2020-11-25 | 1.130 [历史] | -0.18% | -0.79% | +4.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2020-11-25 | 1.001 [历史] | +0.10% | +2.14% | +2.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2020-11-25 | 1.4543 [历史] | -1.52% | +33.73% | +41.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2020-11-25 | 1.4484 [历史] | -1.52% | +33.60% | +41.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF | 159934 | 2020-11-25 | 3.6874 [历史] | -1.29% | +10.46% | +13.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达环保主题混合 | 001856 | 2020-11-25 | 2.748 [历史] | -1.75% | +81.87% | +101.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2020-11-25 | 1.3162 [历史] | -1.30% | +11.08% | +14.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2020-11-25 | 1.3011 [历史] | -1.30% | +10.73% | +13.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
