基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2020-12-01 | 1.7700 | 1.7700 | 1.14% | 74.56% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-12-01 | 1.8200 | 2.3570 | 3.00% | 64.11% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-12-01 | 4.4760 | 4.6860 | 2.12% | 51.83% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-12-01 | 1.3480 | 1.6070 | 0.37% | 10.67% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-12-01 | 1.6151 | 2.3223 | 1.46% | 22.86% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-12-01 | 1.8438 | 1.8768 | 1.45% | 53.93% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2020-12-01 | 2.1250 | 3.2710 | 3.01% | 39.23% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-12-01 | 2.2740 | 2.7360 | 3.04% | 39.59% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-12-01 | 2.1590 | 2.6210 | 3.01% | 38.29% | ![]() |
|
混合型 | 2020-12-01 | 0.8818 | 1.1918 | 2.18% | 29.01% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 0.7193 | 4.2561 | 1.73% | 48.02% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 1.1712 | 1.1712 | 0.98% | 18.54% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 1.2082 | 2.4132 | 2.16% | 32.42% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 1.2761 | 2.7041 | 2.28% | 28.17% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 1.6680 | 1.7880 | 1.15% | 14.72% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-27 | 1.0319 | 1.0799 | 0.08% | -0.65% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 1.6250 | 1.6250 | 2.27% | 23.67% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 1.4370 | 1.5020 | 1.77% | 23.56% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 1.7020 | 1.7020 | 1.49% | 33.91% | ![]() |
||
混合型 | 2020-12-01 | 1.6580 | 1.6580 | 1.41% | 47.38% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% | -0.54% | 暂停交易 详情 > | ||
混合型 | 2020-12-01 | 2.4300 | 2.4300 | 1.67% | 67.93% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 1.0730 | 1.2130 | 0.19% | -0.83% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 1.1010 | 1.2410 | 0.18% | -0.27% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 0.9710 | 1.1810 | 1.89% | 19.00% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 0.9680 | 1.1780 | 1.89% | 18.48% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 1.1770 | 1.7670 | 0.09% | 4.72% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 1.2570 | 1.4950 | 0.32% | 8.99% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 1.2300 | 1.4380 | 0.41% | 8.64% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 0.8050 | 1.4020 | 0.00% | 0.50% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 0.8585 | 1.2987 | 0.30% | 1.98% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2020-12-01 | 0.8973 | 1.1130 | 0.02% | 0.69% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 1.2159 | 1.2159 | 1.31% | 19.83% | ![]() |
||
债券型 | 2020-12-01 | 1.2128 | 1.2128 | 1.30% | 19.58% | ![]() |
||
指数型 | 2020-12-01 | 1.5860 | 1.7580 | 2.52% | 19.59% | ![]() |
信息披露
中海资讯
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@太阳申博开户登入 www.sbw8888.com
人工服务时间:周一至周五8:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号 本网站支持IPv6